Conseils
Points forts du produit
- conception stable
- revêtement de différentes couleurs
- pour l'intérieur
- avec tamis galvanisé
Description
Construction particulièrement robuste pour l'intérieur. Finition peinture poudre en différentes couleurs. Avec séparateur pour réduire la quantité de sable. Tamis galvanisé.
Caractéristiques techniques :
Réf produit | |
Description
Construction particulièrement robuste pour l'intérieur. Finition peinture poudre en différentes couleurs. Avec séparateur pour réduire la quantité de sable. Tamis galvanisé.
Evaluations
Aucune évaluation disponible pour ce produit.
100 % d'évaluations réelles
{{ recommendationValue }}%recommander ce produit
Vous avez déjà évalué ce produit. Nous vous remercions.
Produit déjà acheté ? Que pensez-vous de ce produit ?
Votre avis:
Variantes
Variantes | Couleur | Réf produit | Réf produit | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
anthracite sim. RAL 7021 | anthracite sim. RAL 7021 | 40.0037.4 | CHF 234.58* | Voir le produit » | |||
bleu sim. RAL 5010 | bleu sim. RAL 5010 | 40.0037.13 | CHF 234.58* | Voir le produit » | |||
inox | inox | 40.0037.3 | CHF 589.15* | Voir le produit » | |||
jaune similaire à RAL 1023 | jaune similaire à RAL 1023 | 40.0037.10 | CHF 234.58* | Voir le produit » | |||
graphite similaire RAL 7024 | graphite similaire RAL 7024 | 40.0037.6 | CHF 234.58* | Voir le produit » | |||
vert similaire à RAL 6001 | vert similaire à RAL 6001 | 40.0037.1 | CHF 234.58* | Voir le produit » | |||
rouge sim. RAL 3000 | rouge sim. RAL 3000 | 40.0037.8 | CHF 234.58* | Voir le produit » | |||
argent sim. RAL 9006 | argent sim. RAL 9006 | 40.0037.12 | CHF 234.58* | Voir le produit » | |||
blanc sim. RAL 9016 | blanc sim. RAL 9016 | 40.0037.9 | CHF 234.58* | Voir le produit » |
Product security information
Manufacturer Information